欢迎登录bet体育在线官方网站官方网站!
当前所在位置:资讯中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
2022年bet体育在线官方网站合同制编外人员公开招聘测评笔试成绩公示
2022年08月10日       点击数:     
2022年bet体育在线官方网站合同制编外人员公开招聘测评笔试成绩公示
序号 岗位代码 报考岗位 抽签号 笔试成绩 名次 是否进入面试
1 18 中医科医师 128 60 1
2 18 中医科医师 117 58 2
3 18 中医科医师 122 48 3
4 18 中医科医师 124 48 3
5 20 针灸科医师 132 78 1
6 20 针灸科医师 125 62 2
7 20 针灸科医师 121 52 3
8 20 针灸科医师  118 50 4
9 20 针灸科医师 143 38 5
10 23 医学影像技师 120 100 1
11 23 医学影像技师 138 100 1
12 23 医学影像技师 141 100 1
13 23 医学影像技师 116 98 4
14 23 医学影像技师 119 98 4
15 23 医学影像技师 123 98 4
16 23 医学影像技师 127 98 4
17 23 医学影像技师 129 98 4
18 23 医学影像技师 130 98 4
19 23 医学影像技师 135 98 4
20 23 医学影像技师 137 98 4
21 23 医学影像技师 126 96 12
22 23 医学影像技师 131 96 12
23 23 医学影像技师 134 96 12
24 23 医学影像技师 133 94 15
25 23 医学影像技师 139 92 16
26 23 医学影像技师 142 90 17
27 23 医学影像技师 136 84 18
28 23 医学影像技师 140 64 19
29 28 护士(本科) 27 92 1
30 28 护士(本科) 23 86 2
31 28 护士(本科) 11 84 3
32 28 护士(本科) 13 84 3
33 28 护士(本科) 14 84 3
34 28 护士(本科) 22 84 3
35 28 护士(本科) 3 80 7
36 28 护士(本科) 17 80 7
37 28 护士(本科) 28 80 7
38 28 护士(本科) 38 78 10
39 28 护士(本科) 39 78 10
40 28 护士(本科) 16 76 12
41 28 护士(本科) 19 76 12
42 28 护士(本科) 21 76 12
43 28 护士(本科) 8 74 15
44 28 护士(本科) 10 74 15
45 28 护士(本科) 29 74 15
46 28 护士(本科) 4 72 18
47 28 护士(本科) 5 72 18
48 28 护士(本科) 43 72 18
49 28 护士(本科) 37 70 21
50 28 护士(本科) 40 70 21
51 28 护士(本科) 1 68 23
52 28 护士(本科) 18 68 23
53 28 护士(本科) 26 68 23
54 28 护士(本科) 32 68 23
55 28 护士(本科) 41 66 27
56 28 护士(本科) 12 64 28
57 28 护士(本科) 25 62 29
58 28 护士(本科) 36 62 29
59 28 护士(本科) 6 60 31
60 28 护士(本科) 15 60 31
61 28 护士(本科) 33 60 31
62 28 护士(本科) 34 60 31
63 28 护士(本科) 7 58 35
64 28 护士(本科) 35 58 35
65 28 护士(本科) 42 58 35
66 28 护士(本科) 24 56 38
67 28 护士(本科) 31 56 38
68 28 护士(本科) 44 54 40
69 28 护士(本科) 9 52 41
70 28 护士(本科) 20 50 42
71 28 护士(本科) 30 50 42
72 28 护士(本科) 2 46 44
73 29 护士(大专) 105 78 1
74 29 护士(大专) 110 78 1
75 29 护士(大专) 70 76 3
76 29 护士(大专) 59 74 4
77 29 护士(大专) 76 74 4
78 29 护士(大专) 93 74 4
79 29 护士(大专) 79 72 7
80 29 护士(大专) 86 72 7
81 29 护士(大专) 63 70 9
82 29 护士(大专) 67 70 9
83 29 护士(大专) 74 70 9
84 29 护士(大专) 80 70 9
85 29 护士(大专) 85 70 9
86 29 护士(大专) 88 70 9
87 29 护士(大专) 91 70 9
88 29 护士(大专) 94 70 9
89 29 护士(大专) 61 68 17
90 29 护士(大专) 64 68 17
91 29 护士(大专) 66 68 17
92 29 护士(大专) 71 68 17
93 29 护士(大专) 81 68 17
94 29 护士(大专) 82 68 17
95 29 护士(大专) 83 68 17
96 29 护士(大专) 107 68 17
97 29 护士(大专) 89 66 25
98 29 护士(大专) 62 64 26
99 29 护士(大专) 65 64 26
100 29 护士(大专) 75 64 26
101 29 护士(大专) 77 64 26
102 29 护士(大专) 69 60 30
103 29 护士(大专) 95 60 30
104 29 护士(大专) 98 60 30
105 29 护士(大专) 99 60 30
106 29 护士(大专) 102 60 30
107 29 护士(大专) 109 60 30
108 29 护士(大专) 87 58 36
109 29 护士(大专) 96 58 36
110 29 护士(大专) 97 58 36
111 29 护士(大专) 72 56 39
112 29 护士(大专) 84 52 40
113 29 护士(大专) 78 50 41
114 29 护士(大专) 60 48 42
115 29 护士(大专) 100 48 42
116 29 护士(大专) 103 48 42
117 29 护士(大专) 106 48 42
118 29 护士(大专) 73 46 46
119 29 护士(大专) 108 46 46
120 29 护士(大专) 68 42 48
121 29 护士(大专) 90 42 48
122 29 护士(大专) 101 40 50
123 29 护士(大专) 104 38 51
124 29 护士(大专) 92 32 52
请进入面试的考生按照2022年bet体育在线官方网站合同制编外人员考核公告,准时到十大最靠谱投注平台A区一楼技能培训中心报到


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭
XML 地图 | Sitemap 地图