欢迎登录bet体育在线官方网站官方网站!
当前所在位置:资讯中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
财务处公益捐赠公示清单
2020年03月26日       点击数:     
  
bet体育在线官方网站接受公益事业捐赠货币资金公示清单
          单位:元
序号 捐赠方 日期 金额 用途 捐赠渠道
1 闻泰科技(无锡)有限企业 2020.2.8 1000000 疫情防控 慈善总会
2 无锡华光汽车部件集团有限企业 2020.2.4 200000 疫情防控 慈善总会
3 无锡伍创保安服务有限企业 2020.2.12 5000 疫情防控 红十字会
4 江苏九隆保安服务有限企业 2020.2.12 5000 疫情防控 红十字会
5 江苏英杰保安服务有限企业 2020.2.12 5000 疫情防控 红十字会
6 江苏吴泰保安服务有限企业 2020.2.12 5000 疫情防控 红十字会
7 无锡埃顿保安服务有限企业 2020.2.12 5000 疫情防控 红十字会
8 武文超 2020.2.12 3000 疫情防控 红十字会
9 尤航 2020.2.14 20000 许红阳团队 红十字会
10 天衡会计师事务所无锡分所 2020.2.14 28010 疫情防控 红十字会
11 江苏普信土地房地产资产评估测绘有限企业 2020.2.14 13000 疫情防控 红十字会
12 肖金龙 2020.2.17 1000 疫情防控 红十字会
13 无锡华夏中诚会计师事务所 2020.2.07 10000 疫情防控 红十字会
14 无锡学问艺术学校师生 2020.2.08 20116 疫情防控 红十字会
15 无锡市中嘉工程管理咨询有限企业 2020.2.23 50800 疫情防控 红十字会
16 江苏久格工程项目管理有限企业 2020.3.5 14466 疫情防控 红十字会
  合计   1385392    


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭
XML 地图 | Sitemap 地图